| Высота этажа: | 2,8 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Прихожая | 2,88 |
| Гостиная | 27,47 |
| Жилая комната | 14,57 |
| Холл | 5,61 |
| Сан. узел | 3,47 |
| Шкаф встроенный | 0,84 |
| Кухня-столовая | 18,04 |
| Тамбур | 2,5 |
| Котельная | 5,67 |
| Итого: | 81,05 |
| Высота этажа: | 1,9 - 3 м |
| Состав помещений, м2 | |
| Лестница | 5,71 |
| Спальня | 22,96 |
| Спальня | 21 |
| Шкаф встроенный | 0,92 |
| Холл | 6,38 |
| Сан. узел | 10,69 |
| Спальня | 14,57 |
| Гардеробная | 4,14 |
| Итого: | 86,37 |
